Аккумулятор литий-полимерного типа в настоящее время широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам наиболее широкий ассортимент на рынке данных изделий. Предлагаемый аккумулятор снабжён современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надёжность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд устройства | VIVO |
| Вес товара без упаковки, кг | 0.052 |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.054 |
| Высота, мм | 87.70 |
| Емкость аккумулятора, mah | 4880 |
| Класс | AAAA |
| Мoдель | Vivo U10, Vivo Y12, Vivo Y15, Vivo Y17, Vivo Z1 Pro, Vivo Z5x |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 19.25 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 5000 |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 18.78 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.85 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4880 |
| Объем, м3 (МНМА) | 0.00002287 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4.40 |
| Рабочее напряжение, V | 3.85 |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | Li-pol |
| Тип контактов (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 48RM |
| Толщина (мм) | 4 |
| Характеристики | AAAA |
| Ширина, мм | 65.20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

