-10%

Аккумулятор для Xiaomi Redmi K50i 5G / BM5G
1 063 ₴
956,70 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: ЦУ-00044410
+380 (66) 046-14-40
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Модель телефона | Xiaomi Redmi K50 |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд устройства | Xiaomi |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.070 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 19.60 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 5080 |
| Мoдель | Xiaomi K 50i, Xiaomi Redmi K50i 5G |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 19.20 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.87 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4980 |
| Объем, м3 (МНМА) | 0.00002617 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4.45 |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | Li-ion |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
Информация для заказа
- Цена: 956,70 ₴

