-10%

Аккумулятор для Samsung Galaxy M32 4G / M325 / A426 / A42 / A32 5G / A72 / EB-BA426ABY / EB-BM325ABN
472 ₴
424,80 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: ЦУ-00044388
+380 (66) 046-14-40
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель телефона | Samsung Galaxy M32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес товара в упаковке, кг | 0.061 |
| Класс | AAAA no LOGO |
| Максимальная запасаемая энергия / Typical Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 23.16 |
| Максимальный запасаемый заряд / Typical Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 6000 |
| Мoдель | Samsung M 32, Samsung Galaxy M32 4G |
| Номинальная запасаемая энергия / Rated Capacity, Wh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 22.51 |
| Номинальное напряжение батареи / Rated Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 3.86 |
| Номинальный запасаемый заряд / Rated Capacity, mAh (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 5830 |
| Объем, м3 (МНМА) | 0.00002506 |
| Предельное напряжение заряда / Limited Charge Voltage, V (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | 4.43 |
| Срок гарантии | 6 мес. |
| Тип АКБ (АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ) | Li-ion |
| Характеристики | AAAA no LOGO |
Информация для заказа
- Цена: 424,80 ₴

